山东好当家海洋发展股份有限公司海水源热泵等招标
发布日期:2023-08-03 浏览次数:1099
山东好当家海洋发展股份有限公司海水源热泵等招标
发布时间:2023-08-03
山东好当家海洋发展股份有限公司海水源热泵需对外招标采购,若有能力供货的客户请报名参加招标,送货现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区,招标物资明细如下:
序号  | 物资名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 品牌  | 生产厂家  | 单价  | 金额  | 备注  | 
1  | 海水源热泵机组  | 制冷量341KW、制冷输入功率57.8KW、制热量385KW、制热输入功率76.6KW。全封闭柔性高效涡旋压缩机:电源380V/50HZ/3P、制冷剂R22/134A/R410A。安全保护:高低压、过载、缺相、水流开关、防冻开关、温度控制等。蒸发器:制冷水流量58.7m³/h、制热水流量31.2m³/h、接管规格DN100。冷凝器::制冷水流量58.7m³/h、制热水流量31.2m³/h、接管规格DN100。蒸发器和冷凝器所用钛管是0.55U型轧齿换热管(海水用)。  | 台  | 15  | |||||
2  | 双源热泵机组  | 制热量312KW、制冷量264KW、电源3-380V,50Hz。安全保护:高低压保护、防冻保护。缺相逆相、过热保护等。进口柔性涡旋压缩机4台:制热功率91.6KW,制冷功率84.4,KW。低噪音轴流式风机:数量4台,功率1.5KW*4。空气侧换热器:高效铜管串高效铝翅片。水侧换热器:高效壳管/套管式换热器,水流量45.6m/h,压力损失50KPa,接口尺寸DN100。蒸发器和冷凝器所用钛管是0.55U型轧齿换热管(海水用)。  | 台  | 5  | |||||
合计(元)  | |||||||||
报价单位补充说明  | 所报价格含税含运费送货到厂  | ||||||||
投标单位提供本次投标标的物详细技术配置及参数  | |||||||||
交货期限  | |||||||||
付款方式  | |||||||||
售后服务情况  | |||||||||
质保期限  | |||||||||
发票类型  | 开具普通发票  | ||||||||
报价有效期限  | |||||||||
联系方式  | |||||||||
联系人  | |||||||||
报价单位名称  | |||||||||
本次招标要求:1.保证质量,产品符合使用单位要求。2. 需按使用单位要求及时供货。4.开具普通发票。5.报价有效期限为本次有效。  | |||||||||
有意者请致电13371189668物资采购部联系人毕先生,13371158700使用单位联系人房先生,0631-7438028审计部监督电话。
好当家集团物资采购部
2023年8月2日
- 上一篇:荣东公司螺杆压缩机安装
 - 下一篇:荣广及荣康公司报废单冻机对外出售招标
 
				
							
		
		